(按学校拼音排序)
| 序号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 朱小艳 | 安徽大学 |
| 2 | 陈东磊 | 长安大学 |
| 3 | 钟雪敏 | 东北大学 |
| 4 | 姚健鹏 | 东北大学 |
| 5 | 朱琳 | 合肥工业大学 |
| 6 | 杨平 | 合肥工业大学 |
| 7 | 孙方元 | 合肥工业大学 |
| 8 | 薄昊羽 | 合肥工业大学 |
| 9 | 周雨婷 | 河海大学 |
| 10 | 李益言 | 河海大学 |
| 11 | 张爽 | 吉林大学 |
| 12 | 杨瑞珏 | 兰州大学 |
| 13 | 王浩贤 | 兰州大学 |
| 14 | 余仁哲 | 兰州大学 |
| 15 | 马利涛 | 兰州大学 |
| 16 | 李银川 | 辽宁工程技术大学 |
| 17 | 王毅 | 山东科技大学 |
| 18 | 马迪 | 四川大学 |
| 19 | 李芳 | 四川大学 |
| 20 | 方蓓婧 | 四川大学 |
| 21 | 高石宝 | 太原理工大学 |
| 22 | 杨兆钰 | 西北大学 |
| 23 | 魏文芳 | 西北大学 |
| 24 | 赵霞 | 西南大学 |
| 25 | 李胜杰 | 西南交通大学 |
| 26 | 周家伟 | 西南石油大学 |
| 27 | 汤文婷 | 中国地质大学(武汉) |
| 28 | 张洺菁 | 中国地质大学(武汉) |
| 29 | 张振宇 | 中国地质大学(武汉) |
| 30 | 刘宇佳 | 中国地质学大学(武汉) |
| 31 | 薛笑秋 | 中国地质学大学(武汉) |
| 32 | 李治 | 中国地质学大学(武汉) |
| 33 | 梁世强 | 中国矿业大学 |
| 34 | 吕天阳 | 中国矿业大学 |
| 35 | 李敏 | 中国石油大学(华东) |
| 36 | 王方芊 | 中国石油大学(华东) |
| 37 | 王明晗 | 中国石油大学(华东) |
| 38 | 张莹刚 | 中南大学 |
| 39 | 郭梨花 | 中山大学 |
| 40 | 张敏超 | 中山大学 |

